![]() ![]() |
TROFEO NÁUTICA HORADADA JORNADA DE PESCA CHAMBEL |
La pasada noche del sábado 24 de julio, tras ser aplazado del viernes por mal tiempo, se realizó el II Trofeo Náutica Horadada de Magres en el Club Náutico, a la misma se apuntaron 29 embarcaciones con una participación de 66 tripulantes que pasaron la noche pescando a la luz de la luna.
La jornada comenzó a las 21:00 y el control de llegada estaba previsto a 7:00 del domingo.
Al terminar la pesada de las piezas los participantes pudieron degustar un desayuno en su honor.
PESADA
Los resultados de las embarcaciones, que han pesado, en esta jornada han sido los siguientes:
| CLASIF* | EMBARCACIÓN | PUNTUACIÓN | ||
| BARCO | # Pna | Ptos/Pna | ||
| 1 | Atlántida | 6,500 | 1 | 6,500 |
| 2 | Los Canos | 5,600 | 1 | 5,600 |
| 3 | Siso | 9,300 | 3 | 3,100 |
| 4 | Cairso | 7,100 | 3 | 2,367 |
| 5 | Bañón | 6,600 | 3 | 2,200 |
| 6 | Gelucho | 3,500 | 2 | 1,75 |
| 7 | Cerocoma | 5,200 | 3 | 1,733 |
| 8 | Oriholana | 3,300 | 2 | 1,650 |
| 9 | Cerrillo | 4,600 | 4 | 1,150 |
| 10 | Melisa | 2,100 | 2 | 1,050 |
| 11 | Delfín | 2,100 | 2 | 1,050 |
| 12 | Aire del Mar | 1,900 | 2 | 0,950 |
| 13 | Veroca | 2,700 | 3 | 0,900 |
*Los datos de esta clasificación son provisionales, la clasificación definitiva está en poder del Comité de Pesca.